Maschinenpark
Ihnen steht ein moderner Maschinenpark mit hoher Kapazität in der Zerspanungstechnik, Erodiertechnik sowie im Tryout Bereich zur Verfügung:
| Maschinen | Arbeitsbereiche |
| Bohren / Fräsen | |
| MATRA CNC-Bearbeitungszentrum DMC 1600 | 1600 mm x 1100 mm x 800 mm |
| Hardinge CNC-Bearbeitungszentrum VMC 1300 | 1.270 mm x 660 mm x 635 mm |
| Hardinge CNC-Bearbeitungszentrum VMC 1250 | 1.270 mm x 660 mm x 635 mm |
| Hardinge CNC-Bearbeitungszentrum VMC 600 | 600 mm x 510 mm x 510 mm |
| Universalfräsmaschine SHW UF 41 CNC | 1000 mm x 900 mm x 700 mm |
| Koordinatenbohrmaschine BKoE 630 x 1000/2 NC 3 | 710 mm x 400 mm |
| Senkrecht-Konsol-Fräsmaschine FSS 400 E | 1120 mm x 355 mm x 400 mm |
| Waagerecht-Konsol-Fräsmaschine FSS 400 E | 1120 mm x 355 mm x 400 mm |
| Radialbohrmaschine 2M 55 | 1250 mm x 1600 mm |
| Erodieren | |
| CNC-Drahterosionsmaschine Sodick AQ537L premium | 500 mm x 400 mm, u + 120, v +120, |
| CNC-Drahterosionsmaschine Sodick A600 | 600mm x 400 mm, u + 120, v +120 |
| CNC-Senkerosionsanlage | 700 mm x 500 mm x 400 mm |
| Flachschleifen | |
| G+H Präzisions-Flachschleifmaschine FS 100 AC-SA | 1050 mm x 600 mm x 625 mm |
| Waagerecht Flachschleifmaschinen | 1200 mm x 600 mm x 400 mm |
| Waagerecht Flachschleifmaschinen | 700 mm x 320 mm x 250 mm |
| Waagerecht Flachschleifmaschinen | 600 mm x 220 mm x 220 mm |
| Waagerecht Flachschleifmaschinen | 400 mm x 200 mm x 220 mm |
| Rundschleifen | |
| Universal Rundschleifmaschine SU 290 x 750 | 290 mm x 750 mm |
| Drehen | |
| Drehmaschine DLZ | 700 mm x 2.000 mm |
| Drehmaschine | 550 mm x 1500 mm |
| Drehmaschinen | 320 mm x 1000 mm |
| Versuchspressen | |
| Exner Versuchspresse PG400 | 2700 mm x 1800 mm, Presskraft 4000 kN |
| Meßtechnik | |
| Koordinaten-Messmaschine Wenzel LH 87 Scanfunktion zur Flächenrückführung | 1000 mm x 800 mm x 700 mm |
| Koordinaten-Messmaschine Wenzel LH 64 | 600 mm x 500 mm x 400 mm |
| Schweißen | WIG, MIG, MAG, Elektro |
